ビジネス

速報【成行注文】買い越しランキング 三菱重、川重、アドテスト [08:36]

2024-10-02

著者:

速報の内容を基にした情報 | 10月3日 8時36分現在

「買い越しランキング」は、成行注文の「買い金額」から「売り金額」を引いた金額が多い順に記載されています。

【単位】金額:万円、株数:千株

株銘柄 説明 株価 前日比(比率) ニュース

<7011> 三菱重工 284,031 (1,214) 2,339 +129 (+5.8%) - 三菱重工は、国内外の防衛関連の受注増加に対応するため、今後の成長を期待されて株価が上昇しています。

<7012> 川崎重工 127,158 (192) 6,599 +354 (+5.7%) - 川崎重工では、新型船舶の発注が相次いでおり、業績の回復が期待されています。

<6857> アドテスト 103,730 (150) 6,879 +323 (+4.9%) - アドテストは半導体テストソリューション市場での強みが評価され、株価が上昇中です。

<7013> 日立造船 80,167 (99) 8,098 +423 (+5.5%) - 日立造船は環境関連事業への取り組みが評価され、注目が集まっています。

<3498> 霞ヶ関キャピタル 78,351 (45) 17,070 +1,560 (+10.1%) - 同社のQ3決算が予想を上回り、株価が急騰。

<2914> 三菱ガス化学 71,040 (167) 4,249 +42 (+1.0%)

<6861> キーエンス 67,883 (9) 69,990 +1,850 (+2.7%)

<6501> 日立 67,272 (170) 3,949 +122 (+3.2%)

<7203> トヨタ 64,786 (247) 2,619.5 +50 (+1.9%)

<8035> 東エレク 61,059 (23) 25,995 +915 (+3.6%)

<9983> ファストリ 57,454 (12) 47,890 +1,110 (+2.4%)

現在の市場では、テクノロジーや製造業の株が特に注目されています。これらの分野は、近年の需要の増加や新技術の導入により成長の期待が高まっています。この背景には、さまざまな経済の変化が影響していると考えられています。

投資家はこれらの動向を注視し、新たな投資先を模索している状況です。特に、エコ関連やディジタル化が進む業種は、多くの投資家にとって魅力的なターゲットとなることでしょう。今後の市場の動向に目が離せません。